




產品之窗



LXP-70/100/120

通用代號 | U70B/146 | U100B/146 | U120B/146 |
金利華電氣絕緣子型號 | LXP6-70 | LXP6-100 | LXP6-120 |
公稱直徑 D ( mm ) | 320 | 320 | 320 |
結構高度 H ( mm ) | 146 | 146 | 146 |
公稱爬電距離 L ( mm ) | 490 | 490 | 490 |
聯接型式 ( mm ) | 16 | 16 | 16 |
機械破壞負荷 ( kN ) | 70 | 100 | 120 |
逐個拉伸負荷試驗 ( kN ) | 35 | 50 | 60 |
工頻濕耐受電壓 ( kV ) | 40 | 40 | 40 |
雷電沖擊耐受電壓 ( kV ) | 100 | 100 | 100 |
沖擊擊穿電壓 ( P.U ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
工頻擊穿電壓 ( kV ) | 130 | 130 | 130 |
無線電干擾 ( 10kV,1MHz) ( μV ) | 50 | 50 | 50 |
可見電暈 腳 / 帽 ( kV ) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工頻電弧試驗 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
絕緣子單片凈重 ( kg ) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
LXP-70/100/120(320x146x490)標準型大爬距玻璃絕緣子(上)與
LXHP5-70/100/120(280x146x450)耐污型玻璃絕緣子(下)