




產品之窗



LXP-160/210/240
通用代號 | U160B/155 | U210B/170 | U240B/170 |
金利華電氣絕緣子型號 | LXP6-160 | LXP6-210 | LXP6-240 |
公稱直徑 D ( mm ) | 360 | 360 | 360 |
結構高度 H ( mm ) | 155 | 170 | 170 |
公稱爬電距離 L ( mm ) | 550 | 550 | 550 |
聯接型式 ( mm ) | 20 | 20 | 24 |
機械破壞負荷 ( kN ) | 160 | 210 | 240 |
逐個拉伸負荷試驗 ( kN ) | 80 | 105 | 120 |
工頻濕耐受電壓 ( kV ) | 45 | 45 | 45 |
雷電沖擊耐受電壓 ( kV ) | 110 | 110 | 110 |
沖擊擊穿電壓 ( P.U ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
工頻擊穿電壓 ( kV ) | / | / | / |
無線電干擾 ( 10kV,1MHz) ( μV ) | 50 | 50 | 50 |
可見電暈 腳 / 帽 ( kV ) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工頻電弧試驗 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
絕緣子單片凈重 ( kg ) | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
LXP6-160(360x155x550)標準型大爬距玻璃絕緣子(上)與
LXHP3-160(280x155x450)耐污型玻璃絕緣子(下)
LXP6-210(360x170x550)標準型大爬距玻璃絕緣子(上)與
LXHP3-210(320x170x550)耐污型玻璃絕緣子(下)
LXP6-240(360x170x550)標準型大爬距玻璃絕緣子(上)與
LXHP4-240(320x170x550)耐污型玻璃絕緣子(下)